Výsledky zápisu do Mateřské školy Zámrsk na šk. rok 2023/24 | |||||
Přijaté děti - reg. číslo: | |||||
1. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
Nepřijaté děti - reg. číslo: | |||||
2. | |||||
5. |
© 2023 Mateřská škola Zámrsk, okres Ústí nad Orlicí, Kontaktovat webmastera, Povinně zveřejňované informace, Prohlášení o přístupnosti, Mapa stránek
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO